AGENDA KEGIATAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
|
BULAN |
TANGGAL |
KEGIATAN |
|
SEMESTER 1 |
||
|
Juli |
11 | Pra MPLS ( peserta didik kelas 1) |
| 13 – 17 | MPLS Kelas I-VI 13: 7 KAIH 14 : 5S 15 : Pagi Ceria 16 : Sopan santun bermedia sosial 17 : Misa awal tahun dan persiapan pembelajaran |
|
| 17 | Misa Pembukaan T.A. 2026/2027 | |
| 23 | Hari Anak Nasional | |
| 18 | Sosialisasi program sekolah | |
| 27 – 31 | Pemetaan kegiatan ekstrakurikuler | |
|
Agustus |
14 | Hari Pramuka |
| 15 | Hari Pelindung Sekolah | |
| 17 | HUT RI | |
| 25 | Maulid Nabi Muhammad SAW | |
| 28 – 29 | Kemah Pramuka Kelas VI | |
|
September |
1 | Pembukaan BKSN |
| 8 | Hari Aksara | |
| 9 | Haornas | |
| 17 | Hari PMI | |
| 21 – 25 | Asesmen Sumatif Tengah Semester | |
| 1 – 30 | BKSN | |
| 30 | Puncak perayaan BKSN | |
|
Oktober |
1 – 30 | Bulan Rosario |
| 1 | Hari Kesaktian Pancasila | |
| 2 | Hari Batik Nasional | |
| 16 | Hari Pangan | |
| 21 | Pesta Santa Ursula | |
| 28 | Hari Sumpah Pemuda | |
|
November |
2 | Peringatan Hari Arwah |
| 10 | Hari Pahlawan | |
| 12 | Hari Ayah | |
| 25 | Hari Guru | |
| 26 Nov – 4 Des | Asesmen Akhir Semester I | |
| 30 Nov – 11 Des | Pengumpulan Aksi Natal | |
| 29 | Memasuki masa Advent | |
|
Desember |
1 – 4 | Asesmen Akhir Semester 1 |
| 1 – 17 | Renungan Adven | |
| 9 – 11 | Rekoleksi kelas 1-5 | |
| 17 | Distribusi Aksi Natal | |
| 18 | Festival Literasi dan Penerimaan Rapor Semester 1 | |
| 22 | Hari Ibu | |
| 22 – 31 | Libur Natal dan Tahun Baru | |
|
SEMESTER 2 |
||
|
Januari |
1 – 3 | Libur Tahun Baru |
| 4 | Awal Semester 2 | |
| 5 | Isra Miraj | |
| 8 | Perayaan Natal dan Tahun Baru | |
| 16 – 26 | Novena Santa Angela | |
| 25 | Hari Gizi | |
| 21 – 22 | Sex Education | |
| 27 | Pesta Santa Angela | |
|
Februari |
3 – 5 | Retret Kelas VI |
| 6 | Imlek | |
| 10 | Rabu Abu, Awal Puasa Idul Fitri | |
| 14 | Valentine | |
| 10 – 24 Maret | APP | |
|
Maret |
1 – 24 | APP |
| 9 | Hari Raya Nyepi | |
| 8 – 13 | Libur Idul Fitri | |
| 17 – 23 | Asesmen Tengah Semester 2 | |
| 25 – 29 | Libur Paskah | |
|
April |
1 – 7 | Asesmen Sumatif Akhir Tahun Kelas VI |
| 6 – 7 | Outing Kelas 1 – 5 6 = kls 1,3 7 = kls 2,4,5 |
|
| 9 | Perayaan Paskah | |
| 12 – 16 | Ujian Praktik kelas VI | |
| 21 | Hari Kartini | |
| 22 | Hari Bumi | |
| 19 – 23 | TO TKA | |
| 26 – 29 | Perkiraan TKA | |
|
Mei |
1 | Hari Buruh Internasional, Pembukaan Bulan Maria |
| 2 | Hari Pendidikan Nasional | |
| 6 | Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus | |
| 7 | Ibadat Asesmen Sumatif Akhir Jenjang | |
| 10 – 14 | Perkiraan Asesmen Sumatif Akhir Jenjang | |
| 17 | Hari Raya Idul Adha | |
| 19 | Outing kelas VI | |
| 20 | Hari Kebangkitan Nasional, Hari Raya Waisak | |
| 1 – 30 | Bulan Maria | |
| 19 – 28 | Asesmen Akhir Tahun kls 1 – 5 | |
|
Juni |
1 | Hari Lahir Pancasila |
| 5 | Hari Lingkungan Hidup sedunia | |
| 6 | Tahun Baru Islam 1449 H | |
| 7 – 8 | Perkiraan Pengumuman kelulusan dan pelepasan kelas VI | |
| 10 | Misa Tutup Tahun | |
| 11 | Perkiraan penerimaan hasil belajar Sem 2 | |